


|
Po dnevnoj dozi (= 1 capsule) |
NRV % * | po 100g | |
| Energija kJ / kcal | 2,5 / 0,6 | - | 581,3 / 139,9 |
| Proteini | < 0,1 g | - | 17,1 g |
| Ugljiko-hidrati | < 0,1 g | - | 7,1 g |
| Masti | < 0,1 g | - | 2,2 g |
| Ekstrakt zove | 110 mg | - | 25,1 g |
|
Od toga polyphenola (min. 5 % anthocyanidina) |
27,5 mg | - | 6,2 g |
| Ekstrakt cvijeta nevena | 10 mg | - | 2,2 g |
| Od toga Luteina | 2 mg | - | 0,4 g |
| Voćni ekstrakt Momordica charantia | 50 mg | - | 11,4 g |
| Cink | 10 mg | 100 | 2,2 g |
| Krom/Hrom | 40 µg | 100 | 9,1 mg |
| Vitamin A | 800 µg | 100 | 182,6 mg |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,2 g |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100 | 1,3 g |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,3 g |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 | 0,6 mg |
| Vitamin C (obloženi) | 80 mg | 100 | 18,2 g |
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 2,7 g |
| Folna kiselina | 200 µg | 100 | 45,6 mg |
