| Sklad savršenosti i dizajna: | ||
| Kodiranje: | Bez kodiranja | |
| Ekran: | Pozadinski osvjetljen | |
| Velike, čitke brojke: | |
|
| Trajanje (sec): | 6 | |
| Memorija: | 500 | |
| Prosjeci: | 1, 7, 14, 30, 60 i 90 dana | |
| Odvojeni alarmi: | 3 | |
| Hipo- i Hiper alarm: | ||
| Prije- i Poslije-Obroka-Oznaka: | ||
| Ergonomski dizajn: | ||
| Uzorak krvi (Mikrolitar): | 0,6 | |
| Baterije: | 2 Alkalne AAA Baterije | |
| Trajanje baterije: | 1000 testiranja | |
| PC utor: | da - USB | |
| Hemija: | Biosenzor | |
| Veličina (mm): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Težina (g): | 68 | |
| Raspon merenja (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Parametar: | Glukoza | |
| Reakcijska zona van aparata: | da | |
| Autostart: | da | |
| Datum i vrijeme: | da | |
| Kalibracija: | Plazma | |
| „Sip-in“ tehnologija: | da | |
| Test trakica: | Wellion CALLA | |
| Software: | Diabass |
