


|
per daily dose (= 1 capsule) |
RDA % | per 100g | |
| Energy kJ / kcal | 2,5 / 0,6 | - | 581,3 / 139,9 |
| Protein | < 0,1 g | - | 17,1 g |
| Carbohydrates | < 0,1 g | - | 7,1 g |
| Fat | < 0,1 g | - | 2,2 g |
| Elderberry extract | 110 mg | - | 25,1 g |
|
thereof polyphenoles (min. 5 % anthocyanidines) |
27,5 mg | - | 6,2 g |
| Marigold extract | 10 mg | - | 2,2 g |
| thereof Lutein | 2 mg | - | 0,4 g |
| Momordica Charantia fruit extract | 50 mg | - | 11,4 g |
| Zinc | 10 mg | 100 | 2,2 g |
| Chromium | 40 µg | 100 | 9,1 mg |
| Vitamin A | 800 µg | 100 | 182,6 mg |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | 0,2 g |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100 | 1,3 g |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 0,3 g |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 | 0,6 mg |
| Vitamin C (coated) | 80 mg | 100 | 18,2 g |
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 2,7 g |
| Folic acid | 200 µg | 100 | 45,6 mg |
