| Sklad savršenosti i dizajna: | ||
| Kodiranje: | BEZ KODIRANJA | |
| Velike, jasne brojke: | |
|
| Govorna funkcija: | |
|
| Trajanje (sec): | 6 | |
| Memorija: | 300 | |
| Prosjeci: | 7, 14 i 30 dana | |
| Odvojeni alarmi: | 3 | |
| Ergonomski dizajn: | ||
| Uzorak krvi (Mikrolitar): | 0,6 | |
| Baterije: | 2 Alkalne AAA Baterije | |
| Trajanje baterije: | 1000 testova | |
| PC utor: | da | |
| Hemija: | Biosensor | |
| Veličina (mm): | 90 x 53 x 20 | |
| Težina (g): | 80 | |
| Raspon mjerenja (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Parametar: | Glukoza | |
| Reakcijska zona van aparata: | da | |
| Autostart: | da | |
| Datum i vrijeme: | da | |
| Kalibracija: | Plazma | |
| „sip-in“ tehnologija: | da | |
| Test trakica: | Wellion CALLA | |
| Software: | Diabass |
