| Kodiranje: | Bez kodiranja |
| Ekran: | Pozadinski osvijetljen |
| Dugme za izbacivanje: | Wellion GLU/KET plus verzija uključuje jednu |
| Marker: | 4 različita markera |
| Velike, čitke brojke: | da |
| Hipo i Hiperalarm: | da |
| Prosjeci: | 1, 7, 14, 30, 60 i 90 |
| Alarm: | 6 |
| Osvijetljeni otvor za test trake: | da |
| Vrijeme testiranja: |
5 sekundi (GLU) 8 sekundi (KET) |
| Uzorak krvi (Mikrolitri): |
0,5 (GLU) 0,8 (KET) |
| Memorija: |
500(GLU) 100(KET) |
| Trajanje baterije: | 1000 testiranja |
| Baterije: | 2x CR2032 |
| PC utor: | da - USB |
| Hemijaa: | Biosenzor |
| Veličina: | 60 x 90 x 20 mm |
| Težina (g): | 67g |
| Raspon mjerenja: | 20 - 600 mg/dL (GLU) 0,1 - 8,0 mmol/l (KET) |
| Parametar: | Glukoza & Ketoni |
| Reakcijska zona van aparata: | da |
| Autostart: | da |
| Datum i vrijeme: | da |
| Kalibracija: | Plazma |
| „Sip in“ - tehnologija: | da |
| Test traka: | Wellion LEONARDO GLU Wellion LEONARDO KET |
| Software: | Diasend (Glooko Transmitter & Diasend Transmitter), Diabass |
