| Sklad savršenosti i dizajna: | ||
| Kodiranje: | Bez kodiranja | |
| Velike, čitke brojke: | |
|
| Trajanje (sec): | 6 | |
| Memorija: | 300 | |
| Prosjeci | 1, 7, 14, 21 i 30 dana | |
| Ergonomski dizajn: | ||
| Uzorak krvi (Mikrolitar): | 0,6 | |
| Baterije: | 1 x CR2032 | |
| Trajanje baterije: | 1000 testiranja | |
| PC utor: | da - USB | |
| Hemija: | Biosenzor | |
| Size (mm): | 48 x 78 x 17 | |
| Weight (g): | 34 | |
| Raspon merenja (mg/dl): | 20 - 600 | |
| Parametar: | Glukoza | |
| Reakcijska zona van aparata: | da | |
| Autostart: | da | |
| Datum i vrijeme: | da | |
| Kalibracija: | Plazma | |
| „Sip-in“ tehnologija: | da | |
| Test trakica: | Wellion CALLA | |
| Software: | Diabass, SiDiary |
